250 кращих фільмів за версією глядачів

Часом рейтинги фільмів, складені критиками, не завжди відображають думку пересічного глядача. Тому на популярному сайті IMDb, де зібрана найбільша інформація про кінокартинах, виставляють оцінки лише зареєстровані користувачі, які голосують там постійно. І з їх думкою погоджується більшість глядачів.

Сайт IMDb опублікував список кращих фільмів, кожен з яких завоював любов мільйонів людей. Ми в Social.org.ua вже запаслися чаєм і ковдрами і приготувалися до багатогодинного кинопросмотру.

Трилер

  1. Кримінальне чтиво (1994) — 8,9
  2. Бійцівський клуб (1999) — 8,8
  3. Сім (1995) — 8,6
  4. Мовчання ягнят (1991) — 8,6
  5. Підозрілі особи (1995) — 8,5
  6. Леон (1994) — 8,5
  7. Психо (1960) — 8,5
  8. Відступники (2006) — 8,5
  9. Вікно у двір (1954) — 8,5
  10. Престиж (2006) — 8,5
  11. Життя інших (2006) — 8,4
  12. Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу (1964) — 8,4
  13. Сяйво (1980) — 8,4
  14. Свідок обвинувачення (1957) — 8,4
  15. Підводний човен (1981) — 8,3
  16. Запаморочення (1958) — 8,3
  17. На північ через північний захід (1959) — 8,3
  18. Скажені пси (1992) — 8,3
  19. Подвійна страховка (1944) — 8,3
  20. М — вбивця (1931) — 8,3
  21. Таксист (1976) — 8,3
  22. Секрети Лос-Анджелеса (1997) — 8,2
  23. Сутичка (1995) — 8,2
  24. Стріляйте в піаніста (2018) — 8,2
  25. Великий втеча (1963) — 8,2
  26. Китайський квартал (1974) — 8,2
  27. Той, що біжить по лезу (1982) — 8,1
  28. Третій чоловік (1949) — 8,2
  29. Таємниця в його очах (2009) — 8,2
  30. У випадку вбивства набирайте «М» (1954) — 8,1
  31. Старим тут не місце (2007) — 8,1
  32. Шосте чуття (1999) — 8,1
  33. Фарго (1996) — 8,1
  34. Острів проклятих (2010) — 8,1
  35. Ребекка (1940) — 8,1
  36. Зникла (2014) — 8,1
  37. Дикі історії (2014) — 8,1
  38. Бандит (1996) — 8,1
  39. Персона (1966) — 8,1
  40. Плата за страх (1953) — 8,1
  41. Полонянки (2013) — 8,1
  42. Сука-любов (2000) — 8,1
  43. Щелепи (1975) — 8,0
  44. Видимість (2015) — 8,0
  45. Дияволиця (1955) — 8,0

Детектив

Бойовик

Біографія

Комедія

Фентезі

Фантастика

Мультфільми

Пригоди

Вестерн

Мелодрама

Драма

  1. Втеча з Шоушенка (1994) — 9,2
  2. Хрещений батько (1972) — 9,2
  3. Хрещений батько — 2 (1974) — 9,0
  4. 12 розгніваних чоловіків (1957) — 8,9
  5. Форрест Гамп (1994) — 8,7
  6. Пролітаючи над гніздом зозулі (1975) — 8,7
  7. Славні хлопці (1990) — 8,7
  8. Місто Бога (2002) — 8,6
  9. Життя прекрасне (1997) — 8,6
  10. Сім самураїв (1954) — 8,6
  11. Врятувати рядового Райана (1998) — 8,5
  12. Зелена миля (1999) — 8,5
  13. Американська історія X (1998) — 8,5
  14. Нові часи (1936) — 8,5
  15. Одержимість (2014) — 8,5
  16. Апокаліпсис сьогодні (1979) — 8,4
  17. Новий кінотеатр «Парадізо» (1988) — 8,4
  18. Бульвар Сансет (1950) — 8,4
  19. Стежки слави (1957) — 8,4
  20. Краса по-американськи (1999) — 8,3
  21. Одного разу в Америці (1984) — 8,3
  22. Реквієм по мрії (2000) — 8,3
  23. Зірочки на землі (2007) — 8,3
  24. Заводний апельсин (1971) — 8,3
  25. Суцільнометалева оболонка (1987) — 8,3
  26. Вбити пересмішника (1962) — 8,3
  27. Викрадачі велосипедів (1948) — 8,3
  28. Розумниця Уілл Хантінг (1997) — 8,3
  29. Полювання (2012) — 8,3
  30. Обличчя зі шрамом (1983) — 8,2
  31. Квартира (1960) — 8,2
  32. Розлучення Надера і Сімін (2011) — 8,2
  33. Расемон (1950) — 8,2
  34. Все про Єву (1950) — 8,2
  35. Ран (1985) — 8,2
  36. Жити (1952) — 8,2
  37. Діти небес (1997) — 8,2
  38. Мій батько та син (2005) — 8,2
  39. Нюрнберзький процес (1961) — 8,2
  40. Міст через річку Квай (1957) — 8,2
  41. Казино (1995) — 8,2
  42. Три білборда на кордоні Эббинга, Міссурі (2017) — 8,2
  43. В порту" (1954) — 8,2
  44. Кімната (2015) — 8,1
  45. Містер Сміт їде до Вашингтона (1939) — 8,1
  46. Воїн (2011) — 8,1
  47. Сунична поляна (1957) — 8,1
  48. "На голці" (1996) — 8,1
  49. Нафта (2007) — 8,1
  50. Віднесені вітром (1939) — 8,1
  51. Гран Торіно (2008) — 8,1
  52. Мисливець на оленів (1978) — 8,1
  53. Іди і дивись (1985) — 8,1
  54. Холоднокровний Люк (1967) — 8,1
  55. Токійська повість (1953) — 8,1
  56. Схід сонця (1927) — 8,1
  57. Шоу Трумена (1998) — 8,1
  58. Залишся зі мною (1986) — 8,1
  59. Взвод (1986) — 8,1
  60. Сталкер (1979) — 8,1
  61. Телемережа (1976) — 8,1
  62. Крихітка на мільйон (2004) — 8,1
  63. Перед світанком (1995) — 8,1
  64. Чотириста ударів (1959) — 8,1
  65. Хатіко: найвірніший друг (2009) — 8,1
  66. В центрі уваги (2015) — 8,1
  67. Колір шафрану (2006) — 8,1
  68. Роккі (1976) — 8,0
  69. Баррі Ліндон (1975) — 8,0
  70. Грона гніву" (1940) — 8,0
  71. Суспільство мертвих поетів (1989) — 8,0
  72. Ненависть (1995) — 8,0
  73. Любовний настрій (2000) — 8,0
  74. Ночі Кабірії (1957) — 8,0
  75. Прислуга (2011) — 8,0
  76. Служниця (2016) — 8,0
  77. Мандарини (2013) — 8,0
  78. Париж, Техас (1984) — 8,0
  79. Паперова місяць (1973) — 8,0
  80. Кращі роки нашого життя (1946) — 8,0
  81. Фанні і Олександр (1982) — 8,0

Які фільми з цього списку ви вже встигли подивитися?

Фото на превью Agasshi / CJ Entertainment